13. ročník, 2. závod FugaCUP 2025
Neděle 25. 5. 2025
Start 10:00
Prezentace 9:00 – 9:45
Místo Těrlická přehrada, U Štoly, 735 43 Albrechtice
Statovné 300Kč pro předem přihlášené se zaplaceným startovným, 400Kč pro registrace na místě
Výsledky
Fotky
Kategorie Ženy/Muži
Plavání
800 m
Plave se za každé teploty vody, proto je doporučený neopren. Pokud se někdo necítí na plavání, tak nemusí, ale na kolo vyráží společně s posledním kdo po plavání jde na kolo.
Teplota vody
Kolo
24 km
2 okruhy
Zákaz jízdy v háku
Trasa kola (jeden okruh)
Běh
6 km
1 okruh
Trasa běhu
Varianty závodu
| Varianta | Informace | Registrace | Výsledky |
|---|---|---|---|
| Otvirak TT 2025 | Normal | Závod proběhl | — |
| SK Fuga Prestige 2025 | Normal | Závod proběhl | — |
| Albrechtický Triatlon | Normal | Závod proběhl | — |
| Aquaman | Normal | Závod proběhl | — |
| Albrechticeman | Normal | Závod proběhl | — |
| Aquaman_Dětský | Normal | Závod proběhl | — |
Startovní listina
Načítá se přímo ze SYSREGu při každém otevření stránky. Kategorie odpovídají variantě, pohlaví a pravidlům věku / ročníku.
Zobrazeno 208 záznamů
| Č. | Jméno | Tým / klub | Varianta | Kategorie | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Vítězslav Adamíček | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| František Bernáth | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | ||
| 47 | Michal Czernik | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 41 | Michal Diblík | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| David Fiala | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | ||
| 42 | Jiří Glajc | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 5 | Martin Glatz | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 37 | Lumír Hlaváč | Sk Fuga | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž |
| 26 | Petr Hlavica | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 29 | Jakub Hluchník | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| Radim Kaloč | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | ||
| 39 | Adam Kohan | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 58 | Waldemar Kwaśny | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 44 | Jakub Lanča | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 24 | Tomáš Malátek | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 40 | Matěj Múdrik | Titan Trilife | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž |
| Beáta Nezdařilová | Otvirak TT 2025 | Ž | Žena | ||
| 38 | Peter Olejár | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 57 | Jana Orlíková | Otvirak TT 2025 | Ž | Žena | |
| 45 | Karolína Píchová | Otvirak TT 2025 | Ž | Žena | |
| 60 | Marek Polok | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 31 | Aleš Popek | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| Aleš Popek | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | ||
| 48 | Kamil Radomski | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 59 | Michal Stefanski | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| Michal Stefanski | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | ||
| 25 | Kamil Stöcker | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 33 | Jakub Šumpich | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 27 | Evžen Tkáč | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 23 | Lukáš Topiarz | Otvirak TT 2025 | M45 | Muž | |
| 30 | Adam Valošek | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 36 | Tomáš Vitasek | Otvirak TT 2025 | M45+ | Muž | |
| 29 | Vítězslav Adamíček | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 33 | Zuzana Bezděková | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| 71 | Petr Cívela | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 79 | Michal Czernik | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 57 | Michal Domašík | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 59 | Jana Gřešková | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| 42 | Lumír Hlaváč | Sk Fuga | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž |
| 85 | Petr Hlavica | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 27 | Jakub Hluchník | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 66 | Tomáš Hodný | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 23 | Pavel Komada | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 25 | Tomáš Malátek | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 76 | Petr Malčík | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 82 | Michal Mrázek | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 58 | Jana Orlíková | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| 60 | Libor Pavelka | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 31 | Tobi Pavelka | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 37 | Lenka Petrová | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| 26 | Karolína Píchová | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| 80 | Martin Pietraszek | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 81 | Marek Polok | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 44 | Kamil Stöcker | SK Fuga Prestige 2025 | M45 | Muž | |
| 36 | Vilém Strakoš | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 24 | Jakub Šumpich | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 47 | Lukáššš Tomkaaa | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 38 | Petr Ulrich | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 35 | Karin Vitásková | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| 39 | Tomáš Vorel | SK Fuga Prestige 2025 | M45+ | Muž | |
| 45 | Magdaléna Žaloudíková | SK Fuga Prestige 2025 | Ž | Žena | |
| Albrechtický Triatlon | Bez přiřazené kategorie | — | |||
| 66 | Vítězslav Adamíček | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| Petr Cívela | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | ||
| 26 | Michal Czernik | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 33 | Jakub Dobrovolný | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 82 | Michal Domašík | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 36 | Hana Fialová | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 47 | Matěj Fojkes | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| Radim Fojkes | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | ||
| 90 | Libor Foukal | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 5 | Martin Glatz | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 25 | Roman Hlaušek | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 29 | Lumír Hlaváč | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| Petr Hlavica | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | ||
| 76 | Tomáš Hodný | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 88 | Martin Jaroš | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 79 | Rostislav Kadula | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 85 | Adam Kohan | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 31 | David Kotek | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 80 | Viktor Kubita | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 84 | Waldemar Kwaśny | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 990 | Jakub Lanča | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 53 | Kamil Lipowski | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 71 | Jiří Macura | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 38 | Lukáš Maiwaelder | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 48 | Vojtěch Marosz | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 9113 | Vlastimil Mlčoch | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 23 | Michal Nevřala | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 35 | David Noga | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 39 | Peter Olejár | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 58 | Jana Orlíková | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 57 | Dáša Pawlasová | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 9175 | Lenka Petrová | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 81 | Karolína Píchová | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 988 | Marek Polok | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| Marek Polok | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | ||
| 117 | Petr Pyszko | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 37 | Martina Seidlová | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 83 | Michal Stefanski | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 45 | Marcin Štěrba | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 27 | Ondřej Štěrba | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| Ondřej Štěrba | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | ||
| 87 | Jakub Šumpich | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 150 | Richard Szarzec | Albrechtický Triatlon | M45 | Muž | |
| 59 | Evžen Tkáč | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 299 | Klára Valicová | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 42 | Adam Valošek | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| Hugo Velternain | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | ||
| 99 | Tomáš Vorel | Albrechtický Triatlon | M45+ | Muž | |
| 86 | Magdaléna Žaloudíková | Albrechtický Triatlon | Ž | Žena | |
| 68 | Eliška Bohdalková | Aquaman | Ž | Žena | |
| 175 | Michal Czernik | Aquaman | M45 | Muž | |
| 322 | Zuzana Daňhelová | PK Havířov | Aquaman | Ž | Žena |
| 344 | Kateřina Dronská | Aquaman | Ž | Žena | |
| 159 | Sinéad Ennis | Aquaman | Ž | Žena | |
| 346 | Neil Fagan | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 37 | Radim Fojtík | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 1 | Martin Glatz | Aquaman | M45 | Muž | |
| 305 | Richard Górecki | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 202 | Václav Gurník | PK Havířov | Aquaman | M45 | Muž |
| 46 | Lumír Hlaváč | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 124 | Daniel Holesz | Aquaman | M45 | Muž | |
| 143 | Adam Kačík | Aquaman | M45 | Muž | |
| 282 | Petr Kloda | Aquaman | M45 | Muž | |
| 36 | Jan Konieczny | Aquaman | M45 | Muž | |
| 76 | Jana Kozlová | Aquaman | Ž | Žena | |
| 280 | Rostislav Křevký | Aquaman | M45 | Muž | |
| 267 | Viktor Kubita | SK Fuga | Aquaman | M45 | Muž |
| 381 | Kamila Kubitova | Aquaman | Ž | Žena | |
| 92 | Jakub Lanča | Aquaman | M45 | Muž | |
| 345 | Jiří Macura | Aquaman | M45 | Muž | |
| 16 | Vojtěch Marosz | Aquaman | M45 | Muž | |
| 382 | Martin Melichárek | Aquaman | M45 | Muž | |
| 112 | Daniel Mik | PK Havířov | Aquaman | M45 | Muž |
| 361 | David Noga | Aquaman | M45+ | Muž | |
| Jan Orság | Aquaman | M45 | Muž | ||
| 256 | Libor Pavelka | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 193 | Tobi Pavelka | Aquaman | M45 | Muž | |
| 130 | Matěj Pensimus | Aquaman | M45 | Muž | |
| 123 | Karolína Píchová | Aquaman | Ž | Žena | |
| 156 | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | Aquaman | M45 | Muž |
| 203 | Daniel Schwarz | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 146 | Michał Sobieski | Aquaman | M45 | Muž | |
| Michal Stefanski | Aquaman | M45+ | Muž | ||
| 44 | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | Aquaman | M45 | Muž |
| 333 | Klára Valicová | Aquaman | Ž | Žena | |
| 30 | Adam Valošek | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 84 | Filip Vitoň | Aquaman | M45 | Muž | |
| 49 | Tomáš Vorel | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 208 | Vladimír Vrabko | Aquaman | M45 | Muž | |
| 189 | Richard Woś | Aquaman | M45+ | Muž | |
| 125 | Magdaléna Žaloudíková | Aquaman | Ž | Žena | |
| 198 | Michal Zezulka | Aquaman | M45 | Muž | |
| Tomáš Cupian | Albrechticeman | M45 | Muž | ||
| 334 | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | Albrechticeman | M45 | Muž |
| Michal Domašík | Albrechticeman | M45 | Muž | ||
| 243 | Kateřina Dronská | Albrechticeman | Ž | Žena | |
| 328 | Tereza Fadrná | Albrechticeman | Ž | Žena | |
| 210 | Libor Foukal | Sportcomplex Břeclav | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| Martin Glatz | SK Fuga | Albrechticeman | M45 | Muž | |
| 313 | Jan Gryc | ON-OFF TEAM | Albrechticeman | M45 | Muž |
| 400 | Lumír Hlaváč | Albrechticeman | M45+ | Muž | |
| 369 | Tomáš Hodný | ON-OFF TEAM | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| 346 | Sebastian Holeksa | Albrechticeman | M45 | Muž | |
| 309 | Filip Hromádka | Chlapovna | Albrechticeman | M45 | Muž |
| 166 | Martin Jaroš | Racing Olešná F-M | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| Martin Jaroš | Albrechticeman | M45+ | Muž | ||
| 311 | Tomáš Jurečka | Pro dřeň na dřeň | Albrechticeman | M45 | Muž |
| 185 | Adam Kohan | KILPI RACING TEAM | Albrechticeman | M45 | Muž |
| Petr Kolek | Albrechticeman | M45 | Muž | ||
| David Kotek | PROJEKTSTUDIO | Albrechticeman | M45+ | Muž | |
| 327 | Lukas Krpec | Rocktechnik triatlon | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| 317 | Jakub Lanča | Albrechticeman | M45 | Muž | |
| 323 | Jiří Macura | Kočičáci | Albrechticeman | M45 | Muž |
| Leon Macura | Albrechticeman | M45+ | Muž | ||
| 322 | Matěj Múdrik | Titan Trilife | Albrechticeman | M45 | Muž |
| 337 | Michal Neumann | Albrechticeman | M45+ | Muž | |
| 384 | Peter Olejár | TK ORAVAMAN Nižná | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| 355 | Karolína Píchová | SK Fuga | Albrechticeman | Ž | Žena |
| 381 | Martin Pietraszek | #nikdynenipozde | Albrechticeman | M45 | Muž |
| Martin Polák | Albrechticeman | M45+ | Muž | ||
| 304 | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | Albrechticeman | M45 | Muž |
| Daniel Schwarz | 2BWINNER TEAM | Albrechticeman | M45+ | Muž | |
| 380 | Michał Sobieski | Albrechticeman | M45 | Muž | |
| 315 | JablunkovskoBystřická Štafeta | Jablunkov-Bystřice | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| 44 | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | Albrechticeman | M45 | Muž |
| 391 | Jakub Šumpich | SK Fuga | Albrechticeman | M45+ | Muž |
| 375 | Karel Světnička | BackshotsClub | Albrechticeman | M45 | Muž |
| 30 | Adam Valošek | Albrechticeman | M45+ | Muž | |
| 239 | Lukáš Vyležík | Albrechticeman | M45 | Muž | |
| Michal Zezulka | Beast Gym Slavkov u Brna | Albrechticeman | M45 | Muž | |
| 23 | Adam Bierský | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Muž | |
| Jakub Bilous | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Muž | ||
| 75 | Oliver Czernik | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Muž | |
| 391 | Sofie Czernik | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Žena | |
| Barbora Glatzova | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Žena | ||
| 355 | Tereza Glaztová | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Žena | |
| 319 | Antonín Kubita | SK Fuga | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Muž |
| 171 | Ema Kubitova | SK Fuga | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Žena |
| Martin Novák | Aquaman_Dětský | Kategorie II | Muž | ||
| Matyáš Olšák | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Muž | ||
| 120 | Alžběta Píchová | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Žena | |
| 38 | Marie Píchová | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Žena | |
| 366 | Adéla Překrilová | Aquaman_Dětský | Kategorie III | Žena | |
| 65 | Hugo Rzepisko | Aquaman_Dětský | Kategorie I | Muž | |
| 309 | Michal Štěpánek | Aquaman_Dětský | Kategorie III | Muž | |
| 147 | Adéla Štěpánková | Aquaman_Dětský | Kategorie III | Žena |
Počty v jednotlivých kategoriích
| Varianta | Sada | Kategorie | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Otvirak TT 2025 | — | M45+ | 16 | 0 | 16 |
| Otvirak TT 2025 | — | M45 | 13 | 0 | 13 |
| Otvirak TT 2025 | — | Ž | 0 | 3 | 3 |
| SK Fuga Prestige 2025 | — | M45+ | 11 | 0 | 11 |
| SK Fuga Prestige 2025 | — | Ž | 0 | 7 | 7 |
| SK Fuga Prestige 2025 | — | M45 | 11 | 0 | 11 |
| Albrechtický Triatlon | — | M45+ | 20 | 0 | 20 |
| Albrechtický Triatlon | — | M45 | 21 | 0 | 21 |
| Albrechtický Triatlon | — | Ž | 0 | 8 | 8 |
| Aquaman | — | Ž | 0 | 9 | 9 |
| Aquaman | — | M45 | 23 | 0 | 23 |
| Aquaman | — | M45+ | 11 | 0 | 11 |
| Albrechticeman | — | M45 | 20 | 0 | 20 |
| Albrechticeman | — | Ž | 0 | 3 | 3 |
| Albrechticeman | — | M45+ | 15 | 0 | 15 |
| Aquaman_Dětský | — | Kategorie I | 6 | 0 | 6 |
| Aquaman_Dětský | — | Kategorie I | 0 | 6 | 6 |
| Aquaman_Dětský | — | Kategorie II | 1 | 0 | 1 |
| Aquaman_Dětský | — | Kategorie III | 0 | 2 | 2 |
| Aquaman_Dětský | — | Kategorie III | 1 | 0 | 1 |



