18. ročník, 3. závod FugaCUP 2025 – mistrovství, body do poháru se násobí 1,5x. Závod je také součástí E3CH.
Sobota 19. 7. 2025
Start 10:00
Prezentace 9:00 – 9:45
Místo Těrlická přehrada, U Štoly, 735 43 Albrechtice
Statovné 400Kč pro předem přihlášené se zaplaceným startovným, 500Kč pro registrace na místě
Výsledky
Kategorie Ženy/Muži45/Muži45+
Plavání
800 m
Teplota vody
Kolo
22 km
2 okruhy
Zákaz jízdy v háku
Trasa kola
Běh
6 km
Trasa běhu
Varianty závodu
| Varianta | Informace | Registrace | Výsledky |
|---|---|---|---|
| Albrechtický Triatlon | 0 | Závod proběhl | — |
HISTORIE A REKORDY
Statistiky minulých ročníků
Zdroj: statistiky.fugacup.cz · údaje se načítají z veřejné statistické stránky a průběžně ukládají do mezipaměti.
Startovní listina
Načítá se přímo ze SYSREGu při každém otevření stránky. Kategorie odpovídají variantě, pohlaví a pravidlům věku / ročníku.
Zobrazeno 42 záznamů
| Č. | Jméno | Tým / klub | Varianta | Kategorie | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Pavlína Adamíčková | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena | |
| 47 | Zdeněk Běčák | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž | |
| 39 | Matěj Cierný | Team 2012 Opava | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 48 | Petr Cívela | Titan Trilife | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 66 | Vlastimil Czerný | PK Bohumín | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 49 | Petr Czilling | KILPI RACING TEAM | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 36 | Kateřina Dronská | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena | |
| 86 | David Fiala | Ostrava | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 85 | Hana Fialová | Ostrava | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena |
| 33 | Libor Foukal | Sportcomplex Břeclav | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 26 | Nadiia Gerashchenko | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena | |
| 55 | Martin Glatz | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 23 | Lumír Hlaváč | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 25 | Jan Hrabec | HRABEC DENTAL OFFICE | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| Marcel Hudeček | Mojekolo.cz | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž | |
| 83 | Martin Jaroš | Racing Olešná | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 45 | Rostislav Kadula | Sachasport | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 57 | Radomír Kaleta | Dharma Initiative | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 35 | Jakub Koch | Team42195 | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 41 | David Kostruh | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž | |
| 88 | Kubasa Krzysztof | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž | |
| 38 | Viktor Kubita | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 76 | Michal Kucera | Míša je jednička | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 87 | Jakub Lanča | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž | |
| 59 | Lukáš Maiwaelder | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 24 | Vojtěch Marosz | Jahůdky | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 82 | Matěj Múdrik | Titan Trilife | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 58 | Michal Nevřala | SK Oceláci Ostrava | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 7 | Milošer Olaváčeker | Pio | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 81 | Jana Orlíková | LightBike Havířov | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena |
| 27 | Karolína Píchová | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena |
| 29 | Radím Pokorný | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž | |
| 80 | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 32 | Marcel Staviany | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž | |
| 84 | Michal Stefanski | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž | |
| 44 | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 46 | Jakub Šumpich | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 37 | Evžen Tkáč | 2BWINNER TEAM | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 42 | Adam Valošek | SK Fuga | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 31 | Tomáš Vorel | SK Oceláci Ostrava | Albrechtický Triatlon | Muži45+ | Muž |
| 79 | Tomáš Wanderburg | BK Ludgeřovice | Albrechtický Triatlon | Muži45 | Muž |
| 60 | Magdaléna Žaloudíková | Albrechtický Triatlon | Ženy | Žena |
Počty v jednotlivých kategoriích
| Varianta | Sada | Kategorie | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtický Triatlon | — | Ženy | 0 | 7 | 7 |
| Albrechtický Triatlon | — | Muži45+ | 15 | 0 | 15 |
| Albrechtický Triatlon | — | Muži45 | 20 | 0 | 20 |



