4. ročník, 5. závod FugaCUP 2024 – finále, body do poháru se násobí 2x
Sobota 21. 9. 2024
Start 9:00
Prezentace 8:00 – 8:45
Místo Těrlická přehrada, U Štoly, 735 43 Albrechtice
Statovné
jednotlivci: 400Kč pro předem přihlášené se zaplaceným startovným, 500Kč pro registrace na místě
týmy: 1000Kč pro předem přihlášené se zaplaceným startovným, 1300Kč pro registrace na místě
Týmy musí být 3 členové, střídají buď po jednotlivých kolech v disciplínách (3x plavaní, 3x kolo, 2x běh) nebo po disciplínách (1 plave, 1 jede na kole, 1 běží)
Kategorie Ženy/Muži45/Muži45+/Tým
Výsledky
Foto
Plavání
1500 m
Plave se za každé teploty vody, proto je doporučený neopren. Pokud se někdo necítí na plavání, tak nemusí, ale na kolo vyráží společně s posledním kdo po plavání jde na kolo.
Teplota vody
Kolo
50 km
3 okruhy
Zákaz jízdy v háku
Na trati kola není žádná občerstvovačka
Trasa kola (jeden okruh)
Běh
12 km
2 okruhy
V každém okruhu 1 občerstvovačka, kterou se probíhá 2x
Trasa běhu (jeden okruh)
Varianty závodu
| Varianta | Informace | Registrace | Výsledky |
|---|---|---|---|
| Albrechticeman | 0 | Závod proběhl | — |
| Albrechticeman_týmy | 0 | Závod proběhl | — |
HISTORIE A REKORDY
Statistiky minulých ročníků
Zdroj: statistiky.fugacup.cz · údaje se načítají z veřejné statistické stránky a průběžně ukládají do mezipaměti.
Startovní listina
Načítá se přímo ze SYSREGu při každém otevření stránky. Kategorie odpovídají variantě, pohlaví a pravidlům věku / ročníku.
Zobrazeno 38 záznamů
| Č. | Jméno | Tým / klub | Varianta | Kategorie | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Beneš | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | ||
| 26 | Jiří Beseda | Hodně mi je | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 32 | Marek Bouřa | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 24 | Petr Cívela | Titan Trilife | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 60 | Petr Czilling | KILPI RACING TEAM | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 45 | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 58 | Kateřina Dronská | LIVE MOTION | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Žena |
| 59 | David Fiala | ELEVEN | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 82 | Hana Fialová | ELEVEN | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Žena |
| 1 | Martin Glatz | SK Fuga | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| Přemysl Hašlar | VOKOLOPOLE TRI TEAM | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 278 | Lumír Hlaváč | SK Fuga | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 29 | Martin Hostinský | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| Marcel Hudeček | Mojekolo.cz | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 39 | Jakub Koch | LightBike Havířov | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 35 | Adam Kohan | KILPI RACING TEAM | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 31 | Adam Kožina | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 38 | Jason Lawson | NHS | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 57 | Vojtěch Marosz | Jahůdky | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 44 | Matěj Múdrik | Titan Trilife | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 42 | Jana Orlíková | Team LightBIKE | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Žena |
| 40 | Karolína Píchová | SK Fuga | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Žena |
| 25 | Radím Pokorný | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| Tomáš polak | Holubinec | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 71 | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 48 | Jakub Procházka | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 49 | Martin Skřížala | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 41 | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 47 | Lukáš Švanda | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 46 | Patrick Thomis | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 37 | Evžen Tkáč | 2BWINNER TEAM | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| Lukášš2 Tomkaa2 | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Žena | ||
| Lukášššš Tomkaaaa | Pio | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | |
| 36 | Adam Valošek | SK Fuga | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 27 | Radim Vančo-Minařík | 420 | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| 33 | Tomáš Vorel | SK Oceláci Ostrava | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž |
| Tomas Wojtyla | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Muž | ||
| 23 | Katarína Zimenová | Titan Trilife | Albrechticeman | Bez přiřazené kategorie | Žena |
Některé speciální podmínky kategorií nelze bezpečně vyhodnotit. Pro definitivní zařazení zkontroluj startovní listinu v SYSREG.



